扉
惑星/基地カード
ルール
キャラクター 「GOOD」
キャラクター 「EVIL」
キャラクター 「SPECIAL」
戦闘結果表 |
2D6 | 1:2 | 1:1 | 2:1 |
3:1 | 4:1 | 5:1 | 6:1 |
7:1 | 8:1 | 9:1 | 10:1 |
||||||||||||
<2> | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 5 |
||||||||||||
<3> | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 | 4 |
||||||||||||
<4> | − | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 | 3 |
3 | 3 | 4 | 4 |
||||||||||||
<5> | − | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 4 |
||||||||||||
<6> | − | − | 1 |
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 3 | 3 |
||||||||||||
<7> | − | − | − |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 3 |
||||||||||||
<8> | − | − | − |
− | 1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 | 3 |
||||||||||||
<9> | − | − | − |
− | − | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 2 |
||||||||||||
<10> | − | − | − |
− | − | − | 1 |
1 | 1 | 1 | 2 |
||||||||||||
<11> | − | − | − |
− | − | − | − |
1 | 1 | 1 | 2 |
||||||||||||
<12> | − | − | − |
− | − | − | − |
− | − | − | 1 |
変身チェック・チャート |
2 | 以後 ESPレベル+1 |
||
3 | コンバットカードを2枚引く/この戦闘のみ手札の上限+2枚 |
||
11 | 以後 精神力+1 |
||
12 | 真の人格を思い出した!キャラクターカードを引き直す。 |
実はそこにいたチェック・チャート |
2〜4 | 実はそこにいた! 直ちにその場所にコマを移す |
||
5 | 急を聞いて戦闘2ラウンド目に登場 |
||
6 | 急を聞いて戦闘3ラウンド目に登場 |
||
7 | 急を聞いて戦闘4ラウンド目に登場 |
||
8〜12 | やはりそこにはいなかった |
実は生きていたチェック・チャート |
2 | 実は生きていた! 直ちにその場所にコマを置く |
||
3〜5 | 更に2D6を振り、残留思念チェック・チャートへ |
||
6〜12 | やっぱり死んでいる |
残留思念チェック・チャート |
2 | 残留思念あり 攻撃力100 |
||
3 | 残留思念あり 攻撃力50 |
||
4 | 残留思念あり 攻撃力30 |
||
5 | 残留思念あり 攻撃力20 |
||
6 | 残留思念あり 攻撃力10 |
||
7〜12 | なし |
トラップ・チャート |
2 | 死人ごけの穴 |
||
3 | ネクラ6型・クローリー |
||
4 | スカイホーク・ダンディ |
||
5 | 幻覚攻撃 |
||
6 | ヘルダイバー3人 |
||
7 | しめきり |
||
8 | サイバー5人 |
||
9 | くるくるぱっX |
||
10 | 小麦の刈り入れ |
||
11 | くるくるぱっX(弟) |
||
12 | 暗黒騎士団 |
刑務所・チャート |
2〜5 | 脱出成功 |
||
6 | チェックを行ったプレイヤーの宣言レベルが4以上なら脱出成功 |
||
7 | チェックを行ったプレイヤーの宣言レベルが5以上なら脱出成功 |
||
8 | チェックを行ったプレイヤーの宣言レベルが6以上なら脱出成功 |
||
9〜10 | 戦闘発生 更に2D6を振りランダム戦闘チャートへ |
||
11 | トラップに変化した。この時点で脱出には成功 |
||
12 | 脱出失敗 |
ランダム戦闘・チャート |
2 | ランダムキャラクター(使用していないキャラクター一人) |
||
3 | エスパー Lv 3 耐久力 3 精神力 0 パワー ∞ 一人 |
||
4 | エスパー Lv 3 耐久力 2 精神力 0 パワー ∞ 一人 |
||
5 | エスパー Lv 2 耐久力 2 精神力 0 パワー ∞ 一人 |
||
6 | 警官(兵士) 3人 武器 レイガンLv1 |
||
7 | 警官(兵士) 3人 武器 ブラスターLv2 |
||
8 | 警官(兵士) 3人 武器 バズーカLv3 |
||
9 | ジャマーLv1 警官(兵士) 3人 更に武器チェックチャートで武装を決定 |
||
10 | ジャマーLv2 警官(兵士) 3人 更に武器チェックチャートで武装を決定 |
||
11 | ジャマーLv3 警官(兵士) 4人 更に武器チェックチャートで武装を決定 |
||
12 | ジャマーLv4 警官(兵士) 5人 更に武器チェックチャートで武装を決定 |
武器チェック・チャート |
2 | 上空よりG弾 (Lv5 攻撃力30) 1発 |
||
3 | トラップに変化した トラップ・チャートへ |
||
4、5 | レイガン Lv1 |
||
6〜8 | ブラスター Lv2 |
||
9、10 | バズーカ Lv3 |
||
11 | ビームキャノン搭載装甲車 耐久力20 武器 ビームキャノン Lv4 |
||
12 | 上空よりD弾 (Lv6 攻撃力50)1発 |
武器火力チャート |
1D6 | レイガン Lv1 | ブラスター Lv2 | バズーカ Lv3 |
ビームキャノン Lv4 |
1 | 0 | 3 | 6 |
10 |
2 | 1 | 4 | 7 |
12 |
3 | 2 | 5 | 8 |
14 |
4 | 2 | 5 | 9 |
16 |
5 | 3 | 6 | 10 |
18 |
6 | 4 | 7 | 11 |
20 |
2D6期待値/確率表 |
2 | 1/36 | 2.8% |
|||
3 | 3/36 | 8.3% |
|||
4 | 6/36 | 16.7% |
|||
5 | 10/36 | 27.8% |
|||
6 | 15/36 | 41.7% |
|||
7 | 21/36 | 58.3% |
|||
8 | 26/36 | 72.1% |
|||
9 | 30/36 | 83.3% |
|||
10 | 33/36 | 91.6% |
|||
11 | 35/36 | 97.2% |
|||
12 | 36/36 | 100.0% |