XJ6 諸元表 ※N/S/Fには基本整備に必要な数値の差異なし |
項目 | 諸元 |
モデルコード | XJ6N 20S1/20S2(欧州)20S3/20S4(豪) |
寸法 | |
全長 | XJ6N 2,115mm/XJ6S/F 2,120mm |
全幅 | 770mm |
全高 | XJ6N 1,085mm/XJ6S 1,210mm/XJ6F 1,185mm |
シート高 | 785mm |
ホイールベース | 1,440mm |
最低地上高 | 145mm |
最小旋回半径 | 2,800mm |
重量 | |
ウェット重量 (オイル+満タン フュエルタンク) | XJ6N 205kg/XJ6NA 210kg |
最大積載重量 (荷物、乗員、装備の合計) | XJ6N 195kg/XJ6NA 190kg |
エンジン | |
エンジンタイプ | 水冷 4ストローク DOHC |
排気量 | 600cc |
気筒配列 | 前傾並列4気筒 |
ボア×ストローク | 65.5×44.5mm |
圧縮比 | 12.2:1 |
アイドリング回転数 | 1,250〜1,350r/min |
水温 | 95−105℃ |
油温 | 75−85℃ |
標準圧縮力(海抜0m時) | 1,550kPa(15,5kg/cu)400r/min時 |
最小-最大 | 1,300〜1,650kPa(13,0〜16,5kg/cu) |
始動方式 | セルスターター |
燃料 |
|
推奨燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
燃料タンク容量(予備も含む) | 17.3L |
予備 | 3,2L |
エンジンオイル | |
潤滑方法 | ウェットサンプ |
推奨オイル | SAE10w30、SAE10w40、SAE15w40、SAE20w40若しくはSAE20w50 |
推奨オイルグレード | API SGまたはそれ以上、JASO標準MA |
エンジンオイル総量 | 3,4L |
オイルフィルタ無交換時 | 2,5L |
オイルフィルタ交換時 | 2,8L |
オイル圧(運転時) | 240kPa 6,600r/min時(2,4kg/cu 6,600r/min時) |
リリーフバルブ開放圧 | 450〜550kPa(4,5〜5,5kg/cu) |
オイルフィルタ | |
オイルフィルタタイプ | カートリッジ(ろ紙) |
オイルポンプ | |
オイルポンプタイプ | トロコイド |
冷却機構 | |
ラジエター全経路容量 | 2,0L |
ラジエター容量 | 0,56L |
ラジエターキャップ開放圧 | 93〜122、7kPa(0,93〜1,23kg/cu) |
ラジエターコア 幅 | 300mm |
高さ | 197mm |
奥行き | 22mm |
クーラントリザーバー容量 | 0,25L |
ウオーターポンプ タイプ | シングルサクション遠心ポンプ |
減速比 | 86/44×31/31(1.955) |
スパークプラグ モデル(製作元) | CR9E(NGK)×4 |
プラグギャップ | 0,7〜0,8mm |
クラッチ | |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
クラッチ方式 | インナープッシュ、カムプッシュ |
クラッチリリース方式操作 | ケーブル |
操作 | 左手操作 |
クラッチケーブルの遊び(クラッチレバーの先) | 10〜15mm |
フリクションプレート | 2,92〜3,08mm 限界2,80mm |
プレート枚数 | 6 |
フリクションプレート | 2,92〜3,08mm 限界2,80mm |
プレート枚数 | 2 |
クラッチプレート | 1,9〜2,1mm |
プレート枚数 | 7 |
最大歪み幅 | 限界 0,1mm |
クラッチプレート | 2,2〜2,4mm |
プレート枚数 | 1 |
最大歪み幅 | 限界 0,1mm |
クラッチスプリング | 55mm/52,3mm |
数 | 6 |
トランスミッション | |
トランスミッションタイプ | コンスタントメッシュ 6速 |
一次減速機構 | スパーギヤ |
一次減速比 | 86/44(1.955) |
二次減速機構 | チェーンドライブ |
二次減速比 | 46/16(2.875) |
操作 | 左足操作 |
ギヤ比 | 37/13(2.846) |
2ndギヤ | 37/19(1.947) |
3rdギヤ | 28/18(1.556) |
4ndギヤ | 32/24(1.333) |
5thギヤ | 25/21(1.190) |
6thギヤ | 26/24(1.083) |
最大メインアクスルずれ値 | 限界 0.02mm |
最大ドライブアクスルずれ値 | 限界 0.02mm |
シフトメカニズム | |
シフトメカニズム方式 | シフトドラム |
最大シフトフォークガイドバー曲がり限度 | 限界 0,05mm |
シフトフォーク厚さ | 5.76−5.89mm |
限界 | 5.50mm |
エアフィルタータイプ | オイル付ペーパーエレメント(ビスカス) |
フュエルポンプ | |
ポンプタイプ | 電気式 |
吐出圧 | 250kPa(2,5kg/cu) |
最大消費電力 | 5.5A |
フューエルインジェクター | |
モデル(製作元)×数 | 0290(DENSO)×4 |
スロットルボディ | |
モデル(製作元)×数 | 32EIDW-B1/1(MIKUNI)×1 |
スロットルバルブサイズ | #50 |
アイドリングコンディション | |
アイドリング回転数 | 1,250〜1,350 r/min |
CO% | 4,5〜5,5% |
吸入負圧 | 32,0kPa |
水温 | 95,0〜105,0℃ |
油温 | 75,0〜85,0℃ |
スロットルケーブル遊び値(スロットルグリップ縁) | 3〜5mm |
フレーム | |
フレームタイプ | ダイヤモンド |
キャスター角 | 26° |
トレール | 103.5mm |
フロントホイール | |
ホイールタイプ | キャストホイール |
リム | 17M/C×MT3.50 |
材質 | アルミニウム |
ホイールトラベル | 130mm |
ホイールのずれ | 限界 1mm |
横方向 | 限界 0.5mm |
リヤホイール | |
ホイールタイプ | キャストホイール |
リム | 17M/C×MT4.50 |
材質 | アルミニウム |
ホイールトラベル | 130mm |
ホイールのずれ | 限界 1mm |
横方向 | 限界 0.5mm |
フロントタイヤ | |
タイヤタイプ | チューブレス |
サイズ | 120/70ZR17M/C(58W) |
モデル(製作元) | ROADSMART(DUNLOP) |
タイヤ空気圧(冷) | 225kPa(2,25kgf/cu、2,25bar) |
90〜201kg | 250kPa(2,5kgf/cu、2,5bar) |
高速走行時 | 225kPa(2,25kgf/cu、2,25bar) |
最小タイヤ溝限界値 | 限界1.6mm |
リヤタイヤ | |
タイヤタイプ | チューブレス |
サイズ | 160/60ZR17M/C(69W) |
モデル(製作元) | ROADSMART(DUNLOP) |
タイヤ空気圧(冷) | 250kPa(2,5kgf/cu、2,5bar) |
90〜201kg | 290kPa(2,9kgf/cu、2,9bar) |
高速走行時 | 250kPa(2,5kgf/cu、2,5bar) |
最小タイヤ溝限界値 | 限界1.6mm |
フロントブレーキ | |
ブレーキタイプ | ダブルディスク |
操作 | 右手 |
推奨フルード | DOT4 |
ブレーキディスク | 298×4,5mm |
最低厚み限界値 | 限界 4.0mm |
最大歪み限界値 | 限界0.1mm |
ブレーキパッドライニング幅 | 6.0mm 限界0.8mm |
マスターシリンダー内径 | 16mm |
キャリパーシリンダー内径 | 30.16mm及25,4mm |
リヤブレーキ | |
ブレーキタイプ | シングルディスク |
操作 | 右足 |
推奨フルード | DOT4 |
ブレーキディスク | 245×5mm |
最低厚み限界値 | 限界 4.5mm |
最大歪み限界値 | 限界0.15mm |
ブレーキパッドライニング幅 | 7mm 限界1,5mm |
マスターシリンダー内径 | 12.7mm |
キャリパーシリンダー内径 | 38.1mm |
ステアリング | |
ステアリングベアリング型式 | リテーナー付スチールボールベアリング(アンギュラーベアリング) |
ロック位置からロック位置の角度 | 左右共35.0° |
フロントサスペンション | |
サスペンション型式 | テレスコピックフォーク |
フロントフォーク型式 | コイルスプリング/オイルダンパー |
フロントフォーク行程 | 130mm |
スプリング | 365.1mm/357,8mm |
スペーサーの長さ | 145mm |
取り付け長 | 358.1mm |
スプリングレート(K1) | 7.4N/mm(0.75kgf/mm) |
スプリングレート(K2) | 11.8N/mm(1.2kgf/mm) |
スプリングストローク(K1) | 0〜70mm |
スプリングストローク(K2) | 70〜130mm |
インナーチューブ外径 | 41mm |
インナーチューブ曲がり限度 | 0.2mm |
フォークオイル | サスペンションオイル”01”及同等品 |
量(左右共) | 473cc |
レベル(フォークスプリング無しでインナーチューブ最圧縮時インナーチューブ頂より) | 115mm |
リヤサスペンション | |
サスペンション型式 | スイングアーム(モノクロス) |
リヤショックアブゾーバーASSY型式 | コイルスプリング/ガス-オイルダンパー |
リヤショックアブゾーバーASSY行程 | 42mm |
スプリング | 177,5mm |
取り付け長 | 165mm |
スプリングレート(K1) | 176.5N/mm(18.00kgf/mm) |
スプリングストローク(K1) | 0〜42mm |
任意のスプリング使用 | 不可 |
標準スプリングプリロードガス-エア圧 | 1,500kPa(15kgf/cu) |
スプリングプリロード調整値 | 1 |
標準 | 3 |
最強 | 7 |
スイングアーム | |
遊び(スイングアームの先の値) | 限界 1mm |
横軸方向 | 限界 1mm |
ドライブチェーン | |
モデル(製作元) | 520VP(DAIDO) |
リンク数 | 118 |
ドライブチェーンたるみ値 | 45〜55mm |
最長15リンク限界値 | 239.3mm |
システム電圧 | 12V |
点火システム | |
点火システム型式 | トランジスタコイル点火(デジタル) |
点火タイミング | 6,5° BTDC 1,300r/min時 |
エンジンコントロールユニット | |
モデル(製作元) | XJ6N FUA0030/XJ6NA FUA0031(MITSUBISHI) |
イグニッションコイル | |
最小点火火花ギャップ | 6mm |
一次コイル抵抗値 | 1.53〜2.07Ω、20℃ |
ニ次コイル抵抗値 | 12〜18kΩ、20℃ |
点火プラグキャップ | |
材質 | 樹脂 |
抵抗 | 10kΩ |
ACマグニト | |
標準発電量 | 14V/330W 5,000r/min時 |
スターターコイル抵抗値 | 0.24〜0.36Ω 20℃ |
レクチファイヤ/レギュレーター | |
レギュレーター型式 | 半導体短路 |
モデル(製作元) | SH719AA(SHINDENGEN) |
無負荷調整電圧値 | 14.1〜14.9V |
レクチファイヤ容力 | 35.0A |
バッテリー | |
バッテリー型式 | GT12-B4 |
バッテリー電圧/容力 | 12V/10AH |
ヘッドライト型式 | ハロゲンバルブ |
バルブ(電圧/ワット数×数) | |
ヘッドライト | 12V60W/55W×1 |
マーカーライト | 12V5W×1 |
テール/ブレーキランプ | 12V5W/21W×1 |
ターンシグナルライト | 12V10W×4 |
ライセンスプレートライト | 12V5W×1 |
メーターランプ | LED |
インジケーターライト | |
ニュートラルインジケーター | LED |
ハイビームインジケーター | LED |
オイルレベル警告灯 | LED |
ターンシグナルインジケーター | LED |
水温警告灯 | LED |
エンジン警告灯 | LED |
イモビライザー表示灯 | LED |
電気式始動システム | |
システム型式 | コンスタントメッシュ |
出力 | 0.6kW |
ブラシ | 10.0mm 限界3.5mm |
スプリング力 | 7.16〜9.52N(730〜971 gf) |
アマチュアコイル抵抗値 | 0.0012〜0.0022Ω |
整流子径 | 28mm ※限界27mm(推測) |
雲母アンダーカット | 0.7mm |
スターターリレー | |
アンペア数 | 180A |
コイル抵抗 | 4.18〜4.62Ω20℃ |
ホーン | |
ホーン型式 | プレーン |
最大アンペア数 | 3A |
コイル抵抗値 | 1.01〜1.11Ω |
ターンシグナルリレー | |
リレー型式 | フルトランジスタ |
ターンシグナル点滅速度 | 75〜95回/分 |
フュエルゲージ | |
センダーユニット抵抗(満タン) | 19.0〜21.0Ω |
センダーユニット抵抗(空) | 139.0〜141.0Ω |
スターティングサーキットカットオフリレー | |
コイル抵抗 | 162−198Ω |
ヘッドライトリレー | |
コイル抵抗 | 86.4−105.6Ω |
フューエルインジェクションシステムリレー | |
モデル(製作元) | G8R−30Y-R(OMRON) |
コイル抵抗 | 162−198Ω |
サーモユニット | |
コイル抵抗 | 290−354Ω、80℃ |
ヒューズ | |
メインヒューズ | 30A |
ヘッドライトヒューズ | 20A |
テールライトヒューズ | 10A |
シグナルシステムヒューズ | 7,5A |
イグニッションヒューズ | 10A |
ラジエターファンヒューズ | 20A |
フューエルインジェクションシステムヒューズ | 10A |
バックアップヒューズ | 7,5A |
予備ヒューズ | 30A 20A 10A 7,5A |
※ABS機 ABS モーターフューズ | 30A |
※ABS機 ABS ECUフューズ | 7,5A |
※ABS機 ABS ソレノイドフューズ | 20A |
※ABS機 予備ヒューズ | 30A×2 20A 10A 7,5A |
(誤字、誤用等ありましたらご連絡を CEO)